| HLV trưởng: | Qerkini, Burim |
| Sân nhà: | Stadiumi Ismet Shabani, Ferizaj |
KF Ferizaj
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TM | Rexhepi, Edison | - | - |
| HV | Emini, Gentian | 03/08/97 | - |
| HV | Moukoko, Borel | 07/03/00 | - |
| TV | Rusi, Gzim | 29/11/94 | Phải |
| TV | Sadiku, Drilon | 27/05/00 | Trái |
| TV | Ramusa, Gentrit | - | - |
| TĐ | Fazliu, Astrit (70) | 28/10/87 | Phải |
| TĐ | Haxhimusa, Betim (22) | 14/04/92 | Phải |
| HV | Hyseni, Ergon (13) | 18/01/94 | - |
| HV | Cakolli, Enhar (2) | 26/05/00 | Phải |
| HV | Berisha, Florim | 07/12/88 | - |
| TV | Orana, Kenan (9) | - | - |
| TV | Shaqiri, Filonit | 29/05/93 | - |
| HV | Bardhi, Behar (6) | 24/03/93 | - |
| TV | Tahiri, Blerton | - | - |
| None | Tasholli, Flakron | - | - |
| TV | Sefa, Enis (23) | 16/03/01 | Cả hai |
| TM | Kaqiu, Donat | 20/09/93 | - |
| TV | Dajaku, Taulant | 09/01/87 | - |
| TV | Asani, Bujamin | 10/08/88 | Trái |
| TM | Blakqori, Armend | 06/08/90 | - |
| HV | Shosha, Mariglen (0) | 29/01/87 | - |
| TV | Shabani, Veton (0) | 05/05/90 | Phải |
| TV | Cerkini, Dardan | 27/09/91 | - |
| TV | Dautaj, Qendrim | 26/09/98 | - |
| TV | Shabani, Egzon | 27/08/89 | - |
Đang tải......
Đang tải......