| HLV trưởng: | Gudjonsson, Bui Vilhjalmur |
KFK
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TV | Hlodversson, Brynjar | 03/04/89 | - |
| TM | Sigurjonsson, Gudjon Orri | 01/12/92 | - |
| None | Sigmundsson, Baldur Thor (30) | - | - |
| TV | Erlendsson, Arnar Kari (15) | - | - |
| TV | Gislason, Fridbert Eli (12) | - | - |
| TV | Aegisson, Elvar Thor (10) | 03/01/89 | - |
| TV | Ingthorsson, Enok (4) | 06/05/95 | - |
| TV | Magnusson, Sigurdur Orri (19) | 26/04/99 | - |
| TV | Thorsteinsson, Brynjar Skjoldal (18) | - | - |
| TV | Jonsson, Danival Isak (14) | - | - |
| TV | Thorhallsson, Runar Freyr (13) | 17/04/93 | - |
| None | Sigurdarson, Johann Steinar (8) | - | - |
| None | Johns, Gunnar Jokull (7) | - | - |
| None | Olafsson, Olafur Runar (6) | - | - |
| TV | Bjornsson, Kristjan Omar (2) | 14/11/80 | - |
| None | Sigurdsson, Sindri Thor (1) | - | - |
| None | Gudmundsson, Hordur Jens | - | - |
| None | Alfredsson, Elvar Thor | - | - |
| None | Halldorsson, Halldor Thor | - | - |
| None | Olafsson, Gudjon Thor | - | - |
| None | Skarphethinsson, Halldor Ingi | - | - |
Đang tải......
Đang tải......