| Sân nhà: | Mumena Stadium, Kigali |
SC Kiyovu
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Froduard | - | - |
| None | Denny | - | - |
| None | Cedric | - | - |
| None | Ssekisambu, Erisa | - | - |
| None | Amissi | - | - |
| None | Regis | - | - |
| None | Olivier | - | - |
| None | Patrick | - | - |
| None | Pitchou (19) | - | - |
| None | Janvier (11) | - | - |
| None | Thierry (12) | - | - |
| TĐ | Iradukunda, Bertrand | 01/01/95 | - |
| TĐ | Muhozi, Fred | 11/04/99 | - |
| TV | Bigirimana, Abedi | 01/01/02 | Phải |
| TV | Norodien, Riyaad | 26/03/95 | Cả hai |
| HV | Serumogo, Ali | 01/01/95 | - |
| HV | Irambona, Eric | 04/12/91 | Trái |
| HV | Nsabimana, Aimable | 06/07/97 | - |
| None | Munezero, Fisto | 01/01/95 | - |
| TM | Kimenyi, Yves | 13/10/96 | - |
Đang tải......
Đang tải......