HLV trưởng: | Kirilov, Rosen |
Sân nhà: | Krumovgrad Stadium, Krumovgrad |

FC Krumovgrad
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Sellouf, Aymen (99) | 25/08/01 | Trái |
TĐ | Dobrev, Kristian (17) | 27/04/01 | - |
HV | Obissa, Sidney (44) | 04/05/00 | Trái |
TĐ | Veiga, Tiago (70) | 13/08/00 | Trái |
TV | Alonso Jimenez, Imanol (6) | 15/09/01 | Phải |
TV | Gonzalez, Joachim Carcela (8) | 16/12/99 | Phải |
HV | Sy, Sanasi (18) | 04/04/99 | Trái |
HV | Ceesay, Mahamadu | 15/07/98 | Trái |
HV | Uzunov, Radoslav | 25/03/06 | Trái |
HV | N'Guessan, Steven (4) | 29/07/00 | - |
TĐ | Vasilev, Ivan (9) | 16/05/01 | - |
HV | Isuf, Arhan (13) | 25/01/99 | Phải |
HV | Vatansever, Sertan (88) | 13/09/03 | - |
TĐ | de Oliveira Furtado, Rafael Victor (9) | 09/12/99 | Phải |
TĐ | Milev, Nasko (19) | 18/07/96 | Trái |
TV | de Pauli Oliveira, Daniel (18) | 06/08/99 | Trái |
HV | Rabotov, Stanislav (25) | 14/06/02 | Phải |
TĐ | Popov, Stefan (77) | 06/08/02 | Phải |
TĐ | Tall, Lamine (19) | 05/12/01 | Phải |
TĐ | Tsvetanov, Momchil (7) | 03/12/90 | Trái |
TM | Pranzhev, Nikolai (12) | 28/12/05 | Phải |
HV | Santana Dos Santos, Lucas (4) | 23/04/98 | Phải |
TĐ | Shenol Yusein, Oktay (11) | 25/07/00 | Phải |
TM | Makendzhiev, Blagoy Georgiev (21) | 11/07/88 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......