| HLV trưởng: | Reynolds, Kurt |
| Sân nhà: | Mitsubishi Park, Launceston |
Launceston City FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Smith, Daniel | - | - |
| None | Dorazio, Joseph | - | - |
| None | Dyer, Charlie | - | - |
| None | Cross, Zachary | - | - |
| None | Goold, Rhys | - | - |
| None | Scott, Liam | - | - |
| None | Cartwright, Shane | - | - |
| None | Wicks, Harrison | - | - |
| None | Mies, Noah | 27/09/98 | - |
| None | Fischer, Tyler | - | - |
| None | Syson, Daniel | - | - |
| None | Egan, Shane | - | - |
| None | Mahony, Scott (0) | - | - |
| None | De Groot, Karl (0) | - | - |
| None | Foley, Jervis (0) | - | - |
| TV | Linger, Jarrod (0) | - | - |
| None | Mcdonnell, Angus Matthew (0) | - | - |
| None | Sciulli, Alex (11) | 09/04/93 | - |
| None | Degetto, Isaac (10) | - | - |
| None | Turner, Alexander (14) | - | - |
| None | Smith, David (1) | - | - |
| None | Rossi, Dominic (4) | - | - |
| None | Rodman, William (5) | - | - |
| None | Omenihu, Toby (6) | - | - |
| None | Duffy, Gregory (2) | - | - |
| None | Campbell, Aaron (9) | - | - |
Đang tải......
Đang tải......