| HLV trưởng: | Chytry, Jiri |
| Sân nhà: | Stadion SK Lisen, Brno |
SK Artis Brno
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| HV | Hajnovic, Filip | 19/06/06 | - |
| TĐ | Beauguel, Jean-David | 21/03/92 | Phải |
| HV | Harazim, Stepan (2) | 13/07/00 | - |
| HV | Kosek, Daniel (32) | 19/05/01 | Trái |
| TM | Holy, Tomas | 10/12/91 | - |
| TM | Kasik, Richard | 05/12/07 | - |
| None | Kante, Hamidou | 18/12/04 | - |
| None | Al Braki, Chaled (3) | - | - |
| TĐ | Al-Mushaifri, Abdulrahman (7) | 16/08/98 | - |
| TĐ | Fomba, Issa | 24/05/01 | Cả hai |
| HV | Sterba, Jan (15) | 08/07/94 | Phải |
| TĐ | Vukadinovic, Vukadin (77) | 14/12/90 | Phải |
| HV | Samek, Daniel | 19/02/04 | Phải |
| TĐ | Adebayo Adediran, Quadri | 10/10/00 | - |
| HV | Coudek, Ondrej | 25/10/04 | - |
| TĐ | Potocny, Roman | 25/04/91 | Phải |
| TĐ | Besedin, Artem | 31/03/96 | Phải |
| TV | Pospisil, Martin | 26/06/91 | Phải |
| TĐ | Prichystal, Jakub | 25/10/95 | Phải |
| HV | Pernica, Ludek | 16/06/90 | Phải |
| TĐ | Kubovic, Sinisha | 09/06/05 | - |
| TM | Novotny | 30/01/06 | - |
| None | Slama, Patrik (1) | 06/05/06 | - |
| TĐ | Kratochvila, David | 09/06/02 | - |
| TV | Mach, Marek | 30/08/00 | - |
| TM | Ulrich, Filip | 07/07/03 | - |
| HV | Dudl, Vaclav | 22/09/99 | - |
| TV | Sedlak, Jan | 25/10/94 | - |
| HV | Ilko, Pavol | 20/05/93 | - |
| TĐ | Hochman, Vaclav | 25/08/05 | - |
| TV | Cupal, Jakub | 06/10/05 | - |
| HV | Rolinek, Martin | 30/06/00 | Cả hai |
| HV | Rimovics, Renards | 04/02/05 | - |
| TM | Sulla, Michal | 15/07/91 | - |
| TV | Gerza, Patrik | 01/03/00 | - |
| TV | Hapal, Ondrej | 10/05/01 | - |
| TM | Modlitba, Tomas | - | - |
| TV | Mionic, Antonio | 31/05/01 | - |
| HV | Mezera, Jiri | 21/07/00 | Trái |
| TĐ | Vlasak, Adam | 14/02/01 | - |
| TV | Aldin, Ibrahim | 25/04/02 | Phải |
| None | Ikechukwu | - | - |
| TĐ | Taus, Martin | 26/03/06 | - |
| TV | Chladek, Filip | 26/08/02 | - |
| HV | Laczko, Adam (19) | 02/04/97 | Phải |
| TM | Vajner, Tomas | 13/05/00 | - |
| TV | Sidibe, Salif Kader | 15/11/01 | Cả hai |
| TV | Sokol, Pavel | 07/07/96 | Trái |
| TĐ | Toutou Mpondo, Martins Daniel (9) | 13/03/96 | - |
| TM | Marek Vojtech (1) | 18/04/00 | Phải |
| TV | Stana, Bronislav (8) | 12/11/93 | Phải |
| HV | Otrisal, Erik (4) | 28/06/96 | Phải |
| TV | Lutonsky, Milan (23) | 10/08/93 | Trái |
| TM | Vesely, Vlastimil (93) | 06/05/93 | - |
| TV | Pasek, David (20) | 27/10/89 | Phải |
| HV | Jerabek, Michal (5) | 07/02/95 | Phải |
| TM | Vitek, Jan (29) | 01/04/86 | - |
| HV | Minarik, Vaclav (6) | 28/04/97 | - |
| TM | Rychetsky, Matej (17) | 07/03/97 | - |
| TV | Fall, Lamine (18) | 10/07/92 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......