Sân nhà: | Haag-Park-Arena, Ludwigshafen |

Arminia Ludwigshafen
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Rizvanovic, Adnan (21) | - | - |
TĐ | Maier, Noah Nikita (14) | - | - |
TĐ | Amberger, Tim (8) | 08/07/87 | Trái |
TV | Wannemacher, Nils (20) | - | Phải |
TV | Straub, Steffen (7) | 14/06/94 | Cả hai |
TV | Fall, Wal (24) | 08/09/92 | Phải |
TV | Péter, Noe (30) | - | - |
TV | Takpara, Marvin (23) | - | - |
TV | Amoako, Martin (19) | - | - |
TV | Ehmann, Marc (18) | 22/06/00 | Phải |
HV | Antonaci, Ricardo (22) | 11/03/95 | Phải |
HV | Yalcinkaya, Hasan (3) | - | Trái |
HV | Weisenborn, Bjorn (6) | 30/12/94 | Cả hai |
HV | Krischa, Philip (15) | - | Phải |
HV | Langer, Robert (26) | - | - |
HV | Dörr, Jannik (12) | - | - |
HV | Esslinger, Nathaniel (2) | - | - |
TM | Malmberg, Lars (27) | - | - |
TM | Schneider, Robin (1) | - | Cả hai |
TĐ | Hommrich, Bastian (17) | - | Phải |
TĐ | Cultrera, Giuliano (9) | - | - |
TV | Tahedl, Jamie (11) | 23/04/01 | Phải |
HV | Hartlieb, Lukas (25) | 04/05/96 | Phải |
HV | Kebernik, Lukas (28) | 17/03/03 | - |
TM | Urban, Kevin (33) | 16/07/96 | Trái |
HV | Hiemeleers, Rik (5) | 21/11/94 | Phải |
TV | Pantano, Nico (10) | 11/06/92 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......