| HLV trưởng: | KC, Kishor |
Machhindra FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TĐ | Limbu, Buddha Raj | 01/02/91 | - |
| None | Adhikari, Surya | 21/10/01 | - |
| TV | Pradhan, Abhiyan | 29/07/95 | - |
| HV | Dhimal, Bijay | 04/10/86 | - |
| None | Omolaja, Karim (4) | - | - |
| None | Bhujel, Bijaya | 31/10/96 | - |
| TM | Bhandari, Pradip | 13/08/97 | - |
| TM | Silwal, Nabin | - | - |
| HV | Gurung, Tshring | 21/02/98 | - |
| TĐ | Limbu, Saurav | 28/02/01 | - |
| None | Shrestha, Ashish | - | - |
| None | Awasthi, Prashant | - | - |
| None | Gurung, Abhishek | - | - |
| None | Ghale, Dipesh | - | - |
| None | Rai, Utsab | - | - |
| None | Bishwokarma, Suraj (21) | - | - |
| TV | Nia, Andres (8) | 08/02/95 | Phải |
| None | Uperkoti, Pujan (15) | - | - |
| TV | Suzuki, Yuta (30) | 09/07/90 | Phải |
| HV | Tamang, Devendra (19) | 01/11/93 | - |
| TV | Subba, Nisen (14) | - | - |
| TM | Shrestha, Bishal (20) | 12/09/92 | - |
| HV | Chaudhary, Diwakar (5) | 05/09/97 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......