HLV trưởng: | Moizan, Alain |
Sân nhà: | Stade Numa-Daly Magenta, Noumea |

AS Magenta
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Giani, Cesare | 25/08/03 | - |
TM | Messeaud, Victor (29) | 25/02/97 | - |
HV | Lolohea, Kevin (21) | 18/07/97 | - |
TĐ | Nicholls, Bill (20) | 02/01/81 | - |
TV | Henesewene, Eric (16) | 06/06/91 | - |
TV | Iekawe, Jean (12) | 24/02/91 | Phải |
TĐ | Poulawa, Gwenael (9) | 29/07/87 | - |
TV | Poameno, Wilsen (18) | 12/05/92 | - |
TV | Simane, Didier (15) | 03/08/96 | - |
TV | Marin, Nicolas (14) | 29/08/80 | Phải |
TĐ | Nemia, Kevin (11) | 31/07/89 | - |
TĐ | Cexome, Joerisse (10) | 19/01/90 | - |
HV | Welepane, Shene (8) | 09/12/97 | - |
HV | Dokunengo, Jeremie (5) | 05/08/89 | - |
HV | Wadriako, Jean-Brice (3) | 15/01/93 | - |
TV | Wajoka, Jean-Christ (2) | 06/09/92 | - |
TM | Ixoee, Jelen (1) | 06/06/88 | - |
TĐ | Wajoka, Pierre (0) | 19/12/78 | - |
TĐ | Poatinda, Paul (0) | 07/12/78 | - |
HV | Longue, Steeven (0) | 29/07/78 | - |
TV | Kakou, Jonathan (0) | 18/12/89 | - |
HV | Sinedo, Andre (0) | 26/02/78 | - |
TV | Kayara, Roy (0) | 03/12/80 | - |
HV | Forest, Wilson (0) | 16/09/87 | Phải |
TM | Dounezeck, Jean Yan (0) | 20/01/86 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......