| HLV trưởng: | Mohedano, Oriol |
| Sân nhà: | Turf BGC, Taguig |
Manila Digger FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TĐ | Sha, Shuo (3) | 20/12/88 | - |
| TĐ | Diao, Su (77) | 18/06/88 | - |
| None | Pinero, Earl (22) | 26/01/02 | - |
| TĐ | Dos Santos, Abner (10) | 08/04/90 | Trái |
| TV | Ugwu, Ifeanyi (8) | 12/04/91 | - |
| HV | Felongco, Shirmar (29) | 27/04/93 | - |
| HV | Regala, Darwin (18) | - | - |
| None | Kame, Hayato (44) | 19/07/90 | - |
| None | Barsanilla, Johnmar (2) | 28/01/02 | - |
| TM | Gasic, Nelson (21) | 14/05/93 | - |
| TĐ | Ceesay, Saikou (11) | 08/04/00 | - |
| None | Wamba Tafem, Dilane (4) | - | - |
| TV | Manneh, Modou (12) | 13/02/01 | - |
| TV | Gai, Pa Ousman (15) | 06/03/00 | - |
| TV | Aspiras, Diego (66) | 28/05/04 | - |
| None | Taningco, Ziggy (24) | 08/10/04 | - |
| TV | Jarvis, Jordan (17) | 17/04/98 | - |
| None | Joof, Modou (5) | 01/10/02 | - |
| HV | Min-Ki, Shin | 29/04/97 | - |
Đang tải......
Đang tải......