HLV trưởng: | Sastra, Jafri |
Sân nhà: | Rondong Demang Stadium, Tenggarong |

Mitra Kukar FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Apriansyah, Firli (27) | 27/04/86 | - |
TĐ | Bayu Okoca, Kresna Fajar (19) | 08/07/99 | - |
TV | Ansori, Muhammad (13) | 03/03/94 | - |
HV | Syawaludin, Rizky (48) | 03/03/96 | - |
TĐ | Irvan, Muhammad (23) | 16/08/96 | - |
TM | Subrata, Endang (1) | 15/06/91 | - |
TĐ | Chalwa, Bijahil (7) | 30/11/90 | - |
HV | Nasrullah, Fauzan Fajri (31) | 18/05/89 | Phải |
TM | Pager, Putu (39) | 22/03/95 | - |
TM | Mandagi, Gerri | - | - |
HV | Apriansyah, Firly | 27/04/86 | - |
TĐ | Mursalim, Muhammad Rafli | 05/03/99 | - |
TĐ | Njie, Musa | - | - |
TV | Ochan, Patrick | 08/08/88 | - |
TV | Baharsyah, Muhamad Luthfi Kamal | 01/03/99 | - |
None | Arpani (11) | - | - |
None | Fitrayono, Joko Sidik (23) | - | - |
None | Oh, Inkyun (10) | - | - |
HV | Ramadhan, Muhammad Rizky (33) | 11/01/98 | - |
TV | Sciucatti, Carlos Raul (0) | 07/01/86 | - |
TV | Bahtiar, Muhammad (26) | 26/11/87 | - |
HV | Syahrizal, Syahrizal (33) | 01/10/93 | - |
HV | Abdul Gamal, Zulchrizal (6) | 06/06/88 | - |
TV | Wahyu Erminarno, Anindito (21) | 13/04/88 | - |
HV | Siregar, Rendy (22) | 14/09/86 | - |
Đang tải......
Đang tải......