| Sân nhà: | Vifolkavallen, Mjolby |
Mjölby AI FF
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Nadin, Axel | - | - |
| None | Krasnici, Isuf | - | - |
| None | Vetterlov, Adam | - | - |
| HV | Alinnbjork, Bareq | 01/01/01 | - |
| HV | Hassan, Melsik | 18/02/02 | - |
| TV | Majeed Saedi, Ali Riyadh | 02/01/03 | - |
| None | Tekeste, Kevin | - | - |
| None | Hellqvist, Edvin | - | - |
| None | Kigongo, Stephen | - | - |
| None | Andersson, Marten | - | - |
| None | Jamil, Daniel | - | - |
| None | Lindstrom, Gustav (77) | - | - |
| None | Simsek, Enkido (17) | - | - |
| None | Karlsson, Olle (13) | - | - |
| None | Lundgren, David (7) | - | - |
| TM | Hilding, Arvid | 08/12/01 | - |
| HV | Ingesson, Martin | 11/09/94 | - |
| HV | Malmen, Max | 26/07/01 | - |
| None | Bilanovic, Dennis | - | - |
| TV | Kalludra, Besart | 29/02/92 | - |
| None | Lindgren, Arvid Falk | - | - |
| HV | Borg, Andreas | 17/06/92 | Phải |
| TĐ | Lindsten, Nils | 03/12/94 | - |
| None | Beurling, Jesper | - | - |
| HV | Yaakob, Daniel | - | - |
| None | Skhiri, Sami | - | - |
| TV | Samuelsson, Adam | 12/07/98 | - |
| None | Dagnas, Emil | - | - |
| TV | Pehilj, Adin | 23/08/95 | - |
| HV | Yilmaz, Oscar | 22/06/99 | - |
| HV | Hellqvist, Jonathan | 01/09/98 | - |
| TV | Samuelsson, Jacob | 23/01/97 | - |
| TM | Lundquist, Axel | 14/11/97 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......