HLV trưởng: | Fofana, Gueida |
Sân nhà: | Edmond Machtens Stadium, Brussels |

RWDM Brussels
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Segovia, Matias | 04/01/03 | Trái |
HV | Lemmens, Mats Leentje | 10/03/02 | Phải |
TV | Abattoui, Mounir (66) | 27/01/04 | Phải |
HV | Petitjean, Alexandre (65) | 25/09/07 | - |
TĐ | Baghli, Mohamed | 21/07/06 | - |
HV | Halilou, Ibrahim Mouhaman (3) | 24/02/05 | Phải |
HV | Doudaev, Djovkar (4) | 10/11/03 | Phải |
TĐ | Poku, Kwasi (20) | 06/02/03 | - |
TĐ | Maurer, Aiman (29) | 25/09/04 | Phải |
HV | Dodeigne, Noah (31) | 21/01/03 | - |
HV | Preijs, Xavier (51) | 04/10/05 | Phải |
TĐ | Messad-Kouchiche, Adnane (53) | 21/11/05 | Trái |
HV | Awudu, Abdul (60) | 10/02/03 | - |
TV | Mohamed, El Arouch (84) | 06/04/04 | Phải |
TĐ | Sapata (49) | 26/03/03 | Trái |
TV | Ziani, Ilyes (11) | 20/06/03 | - |
TV | Montes, Jacob (7) | 20/10/98 | Phải |
TV | Barry, Yacouba (17) | 25/11/02 | - |
TĐ | Kestens, Pjotr (26) | 16/10/01 | Trái |
TV | Robail, Gaetan (10) | 09/01/94 | Phải |
TM | Lathouwers, Bill (1) | 18/09/99 | Phải |
TĐ | Soelle, Frederic Soelle (22) | 24/12/05 | Phải |
TM | Nkurunziza, Matteo (70) | 02/06/04 | - |
TĐ | Dailly, Niklo (11) | 11/06/01 | Phải |
TM | Hubert, Guillaume (28) | 11/01/94 | Phải |
TV | De Sart, Alexis (5) | 12/11/96 | - |
Đang tải......
Đang tải......