| Sân nhà: | Stade Tata Raphael, Kinshasa |
Daring Club Motema Pembe
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TV | Mukendi, Tresor Mukenga (27) | 13/02/93 | - |
| TV | Sukama, Lema (21) | 10/11/90 | - |
| HV | Baumeto, Junior (5) | 09/05/94 | - |
| TĐ | Tshibamba, Samu (18) | 03/09/97 | - |
| TV | Docksa, Gikanji (8) | 21/08/90 | - |
| TV | Asumani, Rachidi (28) | 25/02/94 | - |
| TV | Mavuanga, Cedrick Mbidi (13) | 01/06/94 | - |
| TV | Tulenge, Ricky (10) | 02/02/93 | - |
| HV | Katumbayi, Levieux Matondo (9) | 15/06/95 | - |
| HV | Amale, Dieumerci Mukoko (23) | 17/10/98 | - |
| HV | Ndotoni, Christian Kayembe (25) | 05/02/90 | - |
| TM | Mabruki, Nathan (30) | 21/04/94 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......