| HLV trưởng: | Conde, Chiquinho |
| Năm thành lập: | 1976 |
Mozambique
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TĐ | Chamito | 14/01/04 | - |
| TV | Abdala, Keyns | 15/03/03 | Phải |
| HV | Oscar, Oscar | 28/03/03 | - |
| TĐ | Alexandre Garcia, Melque Melito | 26/06/97 | - |
| TM | Rabelina Zavala, Kimiss (12) | 08/05/04 | - |
| TĐ | Catamo, Geny (20) | 26/01/01 | Trái |
| HV | Amade, Alfons (16) | 12/11/99 | Phải |
| HV | Chamboco (4) | 15/06/98 | - |
| TĐ | Bonde, Joao (7) | 09/01/97 | Phải |
| TM | Urrubal, Ivan (22) | 03/01/97 | Phải |
| TĐ | Bangal, Faisal (9) | 05/01/95 | Phải |
| TV | Guima, Ricardo (21) | 14/11/95 | Phải |
| HV | Langa, Bruno (5) | 31/10/97 | Trái |
| TM | Siluane, Ernan (1) | 09/07/98 | Phải |
| TĐ | Ratifo, Stanley (13) | 05/12/94 | Phải |
| TV | Kambala, Manuel | 21/08/91 | - |
| HV | Infren (2) | 08/02/96 | - |
| HV | Jone, Feliciano (3) | 15/11/96 | Phải |
| TĐ | Quembo, Witiness (19) | 26/08/96 | Trái |
| HV | Dove, Edmilson Gabriel (8) | 18/07/94 | Trái |
| TV | Vilanculos, Gildo (18) | 31/01/95 | Trái |
| HV | Mandava, Reinildo (17) | 21/01/94 | Trái |
| TĐ | Bauque, Clesio Palmirim David (10) | 11/10/94 | Phải |
| HV | Mexer, Edson | 08/09/88 | Phải |
| TV | Domingues | 13/11/83 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......