| HLV trưởng: | Sebestyen, Ferenc |
Oroslany
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Mester Zoltan, Peter (12) | - | - |
| None | Babai, Attila (15) | - | - |
| None | Kiss, Mark Zoltan (10) | - | - |
| TM | Kovacs, Bence (1) | 25/03/98 | - |
| None | Szucs, Peter (11) | - | - |
| None | Kuzma, Attila (8) | - | - |
| None | Korcsok, Christopher (7) | - | - |
| None | Soos, Peter (5) | - | - |
| HV | Kiprich, Daniel (3) | 09/10/89 | Phải |
| TM | Boros, Renato (21) | 21/01/97 | - |
| None | Toth, Adam (9) | 12/12/91 | - |
| None | Zoltan Kiss, Mark (10) | 16/12/83 | - |
| None | Tebele, Daniel (7) | - | - |
| None | Biri, Mark (11) | 08/11/95 | - |
| TĐ | Gyori, Zoltan (9) | 08/06/76 | - |
| None | Jaroka, Jozsef Matyas (12) | 14/06/95 | - |
| TĐ | Kelemen, Elod (17) | 21/08/92 | - |
| TV | Toth, Zoltan (10) | 25/11/83 | Cả hai |
| TĐ | Minarcsik, Daniel (30) | 15/10/88 | - |
| TV | Hevizi, Tamas (8) | 18/02/91 | - |
| None | Fodor, Marin (13) | - | - |
| TV | Simonka, David (16) | 31/01/93 | - |
| HV | Nemeth, Istvan (4) | 13/09/81 | - |
| TV | Bukovecz, Ferenc (6) | 27/01/91 | Phải |
| HV | Foldi, Balint (14) | 03/07/85 | - |
| TM | Pirik, Ferenc (21) | 25/05/82 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......