Pamba Jiji SC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Francis, Frank (45) | - | - |
| None | Gervas, Paul | - | - |
| None | Lutonja | - | - |
| None | Hamimu | - | - |
| TĐ | Adom Antwi, Samuel | 05/05/00 | - |
| None | Kamtewe | - | - |
| HV | Sebo (26) | - | - |
| TĐ | Bakari, Francois | - | - |
| HV | Camara, Modou | 16/02/01 | - |
| HV | Madeleke, Samson (27) | - | - |
| TV | Gabriel, Constantino Alminu (24) | - | - |
| TV | Nakibinge, John Ben (17) | - | - |
| TV | Abdulla, Salehe Masoud (7) | - | - |
| HV | Ibrahim, Cherif (2) | - | - |
| TV | Mwashinga, James Wilson (23) | - | - |
| TV | Mayombya, Zabona Hamis (21) | - | - |
| TV | Kasindi, Paulin De Bruyne (8) | - | - |
| HV | Kheri, Abdalla Salum (26) | - | - |
| HV | Kunambi, Keneth (15) | 27/05/98 | - |
| HV | Bilal, Justin Omar (4) | - | - |
| HV | Abrahan, Ibrahim Abdallah (3) | - | - |
| TĐ | Yonta Camara, Abdoulaye (14) | 02/04/00 | - |
| TĐ | Tegisi, Mathew (9) | 18/07/04 | - |
| TV | Kaseke, Deus (13) | 27/08/94 | - |
| TM | Amosi, Yonna Geoffrey (33) | 09/08/99 | - |
| TV | Nahimana, Shassir (10) | 01/04/93 | - |
| TM | Nbalie Kamara, Mohamed (16) | 29/04/99 | - |
Đang tải......
Đang tải......