Sân nhà: | Pembroke Grounds, Pembroke |

Pembroke Athleta F.C.
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Busutil, Jordan | 15/07/01 | - |
TĐ | Oghenekewaro, James | 04/01/02 | - |
TĐ | Boham, David | 20/02/00 | - |
TV | Grech, Neil | 24/06/96 | - |
TV | Aquilina, Kenneth | 01/08/96 | - |
TĐ | Chiedozie, Lawrence | 07/10/92 | - |
HV | Balbi Sciberras, Kyle | 14/07/01 | Phải |
None | Vella, Daniel | - | - |
TV | Braydon, Galea | - | - |
TM | Galea, Albert | 02/03/96 | - |
None | Muscat, Timmy | - | - |
HV | Camilleri, Christian | 12/09/99 | - |
None | Buhagiar, Isaac | 31/10/00 | - |
TV | Isakovic, Djorde | 21/04/93 | - |
TĐ | Mifsud Triganza, Jean Pierre (9) | 20/11/81 | - |
TV | Cachia, Dino | 13/12/78 | - |
TV | Attard, Fabio | 03/04/98 | - |
TV | Chircop, Paul | 23/11/98 | - |
HV | Vujovic, Aleksandar (4) | 04/07/97 | - |
HV | Camilleri, Daniel | 13/05/95 | - |
HV | Cassar, Ronaldo | 01/03/99 | - |
TM | Bonnici, Miguel | 27/09/99 | - |
HV | Mizzi, Aiden | 01/08/95 | - |
HV | Bonnici, Mark Anthony (23) | 17/01/80 | - |
TV | Refalo, Rodney | 08/01/95 | - |
HV | Borg, Mark Anthony | 21/09/92 | - |
HV | Bugeja, Lee Brandon (5) | 18/06/96 | - |
HV | Lohn, Cutajar Louis (0) | 05/08/92 | - |
HV | Bugeja, Owen (5) | 20/02/90 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......