| HLV trưởng: | Maro, Marlon Manos |
Philippin
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| HV | Chung, Dennis (7) | 24/01/01 | - |
| None | Balabat, Nimrod (12) | - | - |
| None | Limbo, Dimitri Lionel (9) | - | - |
| TV | Koizumi, Yoshiharu Luciano (6) | 19/01/95 | - |
| TV | Jarvis, Jordan Blair Daydora (2) | 17/04/98 | - |
| TV | Corsame Jr, Roberto (18) | 14/12/96 | - |
| None | Rocha, Jeremiah Raphael (5) | - | - |
| TM | Joyel, Ray Joseph (1) | - | - |
| TV | Belgira, Kouichi (14) | 28/12/96 | - |
| HV | Cubon, Reymart | - | - |
| TM | Asong, Michael Cangco (22) | 03/10/89 | - |
| None | Pio Miranda, Julian (19) | - | - |
| TV | Ruiz Genco, Lorenzo Giuseppe (13) | 11/12/99 | - |
| None | de La Torre, Rey Franco Miguel Bautro (11) | - | - |
| HV | Bucayan, Jay-R Jalipa (8) | - | - |
| HV | Elises Crestal, Jimson (5) | - | - |
| TV | Oberiano, James Ivan Villespin (20) | 02/08/97 | - |
| None | Duclayan Cheng, Jaime Vicenzo (17) | - | - |
| HV | Talaroc, Richard (15) | 23/04/95 | - |
| TV | Mialdo Laguerta, Earl Real (12) | - | - |
| TV | Beaton, Charlie (10) | 12/04/95 | - |
| TV | Marzan, Jerome Duque (2) | 12/06/97 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......