Sân nhà: | Profert Olen Park, Potchefstroom |

Platinum City Rovers
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Malope, Tshepo | - | - |
None | Zulu | - | - |
TV | Kali, Bafana | 13/02/91 | Phải |
TV | Ndlovu, Ntshuxeko Nation | 19/02/94 | - |
TV | Manyisa, Oupa Mathews | 30/07/88 | Phải |
None | Moremi | - | - |
None | Roos | - | - |
HV | Matona, Tumelo | 12/07/91 | Phải |
None | Ramaja | - | - |
None | Phali | - | - |
None | Roelf | - | - |
None | Dlamini | - | - |
None | Hlatshwayo | - | - |
TĐ | Bophela, Simiso Wandile | 10/04/00 | - |
HV | Vilakazi, Lorence | 28/08/90 | - |
HV | Tshabalala, John | 28/08/90 | Phải |
None | Mofokeng (30) | - | - |
None | Kunene | - | - |
None | Mokgoshi | - | - |
HV | Shaku, Dineo | 27/03/88 | Phải |
TM | Nkomo, Sabelo | - | - |
TV | Shelembe, Sibongiseni | 11/09/00 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......