| Sân nhà: | Point Fortin Sporting Complex, Point Fortin |
Point Fortin FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Williams, Kelon | - | - |
| TM | Dick, K (30) | 09/03/93 | - |
| TV | Lee, J (11) | 23/08/02 | - |
| TV | Ash, A (9) | 14/02/02 | - |
| HV | Watson, J (2) | - | - |
| TM | Moore, D (1) | - | - |
| HV | Joseph, Jaheim (23) | 26/10/03 | - |
| TĐ | Diaz, Daniel (15) | 09/12/95 | - |
| HV | Dublin, S (10) | 06/05/95 | - |
| HV | Baird, J (7) | - | - |
| TĐ | Gregory, A (10) | 03/09/97 | - |
| TV | Bailey, J (5) | 12/09/04 | - |
| TV | Trim, J (21) | 07/12/01 | - |
| None | Thomas, Stevon | - | - |
| TM | Darius, Shakeem | - | - |
| None | Jones, Daniel | - | - |
| None | Francis, Kanye | - | - |
| None | Plenty, Brent | - | - |
| None | Phillip, Christon | - | - |
| None | Brown, Ephraim | - | - |
| None | Morris, Lyshaun | - | - |
| TV | Humphrey, Akeem | 25/11/95 | - |
| None | Emmanuel, Tyrel | - | - |
| None | Codrington, Jobari | - | - |
| None | Headley, Khayyam (24) | - | - |
| None | Graham, Jabari (21) | - | - |
| None | Thompson, Isaiah (19) | - | - |
| TĐ | Ramdeen, Mark (18) | 01/06/00 | - |
| None | Taitte, Malik (13) | - | - |
| None | Phillip, Rondel (8) | - | - |
| None | Seales, Kevin (7) | - | - |
| None | Phillips, Luke (6) | - | - |
| TV | Hudson, Isaiah (4) | 27/07/00 | - |
| None | Cornwall, Justin (5) | - | - |
| TM | Johnson, Daniel (12) | - | - |
Đang tải......
Đang tải......