| HLV trưởng: | Hood, Richard |
| Sân nhà: | Manny Ramjohn Stadium, Marabella |
Police FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Wheeler, Xavier (24) | - | - |
| None | Bailey, Simeon (6) | - | - |
| None | Pascall, Jaron (2) | - | - |
| None | Lewis, Kidane | - | - |
| TV | Hutchinson, Kadeem | - | - |
| TV | Mitchell, Jabari | 01/05/97 | - |
| HV | Purcell, Kemron | 10/11/99 | - |
| None | Browne, Theon | - | - |
| None | Kirton, Dillon | - | - |
| None | Caruth, Nequan | - | - |
| None | Lewis, Micah | - | - |
| None | Perry, Kareem | - | - |
| None | Boyce, Kadeem | - | - |
| None | McFee, Clevon | - | - |
| None | Williams, Shakuile | - | - |
| None | Ryan, Todd | 13/04/03 | - |
| None | Thomas, Christon | - | - |
| None | Creed, Brendon | - | - |
| None | Freitas, Kareem | - | - |
| TĐ | Perry, Jameel | 18/09/87 | - |
| None | Brathwaite, Kurdell | - | - |
| None | Williams, Kenaz | - | - |
| None | Belgrave, Elijah | - | - |
| None | O'Neil, Ryan | - | - |
| TM | Foncette, Adrian (1) | 10/10/88 | - |
Đang tải......
Đang tải......