| HLV trưởng: | Milheiro, Joaquim |
Bồ Đào Nha
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TV | Vasconcelos (17) | 26/02/05 | Trái |
| TV | da Rocha, Yanis (16) | 10/05/04 | - |
| TĐ | Fale, Miguel Maria Mariano (19) | 28/01/04 | - |
| TV | Justo, Samuel (18) | 02/04/04 | Phải |
| TĐ | Nabian, Herculano (15) | 25/01/04 | Phải |
| HV | Gomes, Luis (14) | 13/04/05 | - |
| TV | Felix, Nuno (8) | 16/03/04 | Phải |
| TM | Pinto, Diogo (12) | 18/06/04 | Phải |
| TV | Prioste, Diogo (10) | 26/03/04 | Phải |
| TĐ | Ribeiro, Rodrigo (9) | 28/04/05 | Phải |
| TV | Sa, Gustavo (8) | 11/11/04 | Phải |
| HV | Marques, Martim (5) | 11/02/04 | Trái |
| HV | Esteves, Goncalo (2) | 27/02/04 | Phải |
| TM | Ribeiro, Goncalo (1) | 15/01/06 | - |
| TV | Felix, Hugo (20) | 03/03/04 | Phải |
| TĐ | Djalo, Matchoi (16) | 10/04/03 | Phải |
| TĐ | Rodrigues, Filipe (20) | 21/06/00 | Phải |
| TV | Silva, Daniel (16) | 11/04/00 | Phải |
| HV | Faustino, Levi (13) | 31/08/01 | Phải |
| HV | Lopes, Tiago (5) | 27/05/00 | Trái |
| HV | Cardoso, Goncalo (4) | 21/10/00 | Trái |
| TM | Valido, Joao (12) | 03/03/00 | Phải |
| HV | Mario, Joao (15) | 03/01/00 | Cả hai |
| HV | Costinha (2) | 26/03/00 | Phải |
| TM | Benjamim, Ricardo (21) | 11/08/99 | Phải |
| TV | Pina, Nuno (13) | 31/03/99 | Phải |
| TV | Teixeira, Diogo (16) | 20/01/99 | Phải |
| TĐ | Dju, Mesaque (11) | 18/03/99 | Cả hai |
| TV | Quina, Domingos (10) | 18/11/99 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......