| HLV trưởng: | Bhowmick, Lalkamal |
| Sân nhà: | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata |
United Sports Club
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Molla, Sagir Ahamed | - | - |
| None | Basak, Amit | - | - |
| None | Paul, Akash Kumar | - | - |
| TM | Shetty, Nishit | 15/03/01 | - |
| TV | Bakshi, Satriya | - | - |
| None | M, Sreenath | - | - |
| None | Thapa, Bickey | - | - |
| TM | Ali, Rafique | 16/04/98 | - |
| None | Lalremruata | - | - |
| HV | Sailo, Joseph Lalrinawma | 20/07/06 | - |
| None | Sahil, Harijan | - | - |
| None | Sarkar, Suman | - | - |
| None | Sarkar, Sayan | - | - |
| None | Das, Palash | - | - |
| None | Biswas, Rahul | - | - |
| TV | Molla, Muslim | 03/01/98 | - |
| None | Ramnunpuia, C | - | - |
| None | Goswami, Sumit | - | - |
| None | Dharman, Ridhin K | - | - |
| None | Samanta, Sourav (31) | - | - |
| None | Tudu, Dipankar (16) | - | - |
| None | Ankan, Bhattacharjee (2) | - | - |
| None | Lalramthlengliana, B (20) | - | - |
| TV | Hembram, Tarak (8) | 15/11/01 | - |
| None | Thapa, Aditya (6) | - | - |
| None | Munda, Sujal | - | - |
| None | Biswas, Sourendra | - | - |
| None | Purkaite, Ruhul | - | - |
| None | Das, Prasanta | - | - |
| None | Mondal, Sanjib | - | - |
| None | Soren, Parvat | - | - |
| HV | Ghosh, Susovan (4) | 09/07/98 | - |
| None | Ghosh, Raunak | - | - |
| None | Murmu, Dispesh | - | - |
Đang tải......
Đang tải......