HLV trưởng: | Motaung, Tlisane |
Sân nhà: | Tuks ABSA Stadium, Tshwane/Pretoria |

Pretoria University FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Jesse, Francis (40) | - | - |
TĐ | Seanego, Maselaelo (35) | 01/01/94 | Phải |
TM | Mamabolo, Tshepo (34) | 25/03/94 | - |
TV | Zandamela, Thulani (18) | 23/06/02 | - |
TV | Sekotlong, Thokozani Putu (7) | 07/05/91 | Cả hai |
HV | Nkogatse, Keabetswe | 04/08/05 | Phải |
None | Mdevulana, Siyavuya (8) | - | - |
TM | Dlamini, Ayanda (25) | 09/11/91 | Phải |
TĐ | Makungo, Tebogo (17) | 11/05/92 | - |
TĐ | Mkhuma, Promise (6) | 24/05/00 | - |
TV | Tonisi, Athenkosi (26) | - | - |
HV | Gum, Sihle (24) | 03/02/99 | Phải |
TV | Marebane, Khomotso (21) | 12/04/97 | Phải |
TĐ | Abrahams, Delano (3) | 04/11/95 | Phải |
HV | Mahlangu, shepiso (14) | 19/04/98 | - |
HV | Makara, Tshepang (37) | - | - |
TV | Mvambi, Ayanda (20) | 04/06/92 | - |
TĐ | Mpedi, Singnkhi (19) | 29/06/92 | Phải |
TV | Duwy Selotola, Mathuane | - | - |
TĐ | Motha, Lesedi (9) | 14/07/04 | Phải |
TV | Mokoena, Thabiso Gordon (12) | 23/05/92 | - |
TĐ | Pheeane, Kamogelo (28) | 28/01/00 | Phải |
TĐ | Mohlamonyane, Tebogo (11) | 03/10/99 | - |
TV | Julies, Samuel Amon (23) | 28/04/91 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......