HLV trưởng: | Shadap, Aibanjop |
Sân nhà: | Jawaharlal Nehru Stadium, Shillong |

Rangdajied United FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
None | Jefferson | - | - |
None | Bantiplang | - | - |
TM | Kerichard | - | - |
None | Kenneth | - | - |
None | Andreu | - | - |
None | Banjop, Meshan | - | - |
None | Fedrick (30) | - | - |
None | Hanson, Rt (22) | - | - |
TV | Menangpyndap (21) | 04/11/09 | - |
None | Joey, Andy (19) | - | - |
None | Manbhakupar (14) | - | - |
None | Graffenberg Jurwa, Aenam (11) | - | - |
TĐ | Freddy (9) | 19/11/06 | - |
None | Lenny (8) | - | - |
None | Jovialstar (22) | - | - |
None | Balamlynti (27) | - | - |
None | Pasborlang (24) | - | - |
TV | Vianney, Benny (18) | 25/03/04 | - |
None | Owanijuh (12) | - | - |
None | Pynbhalang (10) | - | - |
TĐ | Ieitlang (7) | 06/09/02 | - |
None | Aibiangmame (4) | - | - |
None | Mebanaibok (3) | - | - |
None | Denelson (2) | - | - |
TM | Banshanskhem (1) | - | - |
None | Khriam, B | - | - |
None | Khongjoh, R | - | - |
None | Kharbudnah, M | - | - |
None | Biam, I | - | - |
None | Jyrwa, A | - | - |
None | Syiemlieh, Leitlang | - | - |
None | Khongsdam, B | - | - |
None | Kassar, D | - | - |
None | Nongneng, A | - | - |
None | Nongsiej, A | - | - |
None | Khongjee, B | - | - |
None | Kurbah, A | - | - |
None | Kharsyntiew, B | - | - |
None | Nengnong, Wansiewdor | - | - |
None | Kyndiah, Niawkorlang | - | - |
Đang tải......
Đang tải......