HLV trưởng: | Stano, Martin |
Sân nhà: | Likas Stadium, Kota Kinabalu |

Sabah FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Jaineh, Harith Naem | 26/01/02 | - |
TĐ | Boeira Duarte, Joao Pedro | 30/05/00 | - |
TV | Lepinjica, Ivan | 09/07/99 | Trái |
TĐ | Mickels, Joy-Lance | 29/03/94 | Cả hai |
TĐ | Lok, Darren (28) | - | - |
None | Shah, Rahman (23) | - | - |
TM | Fahmi, Khairul (19) | - | - |
HV | Batul, Rawilson (3) | 29/04/94 | Phải |
TV | Nizam, Shahrol (99) | 22/09/00 | - |
TĐ | Roslan, Muhammad Farhan (8) | 03/12/96 | Trái |
TĐ | Rajasingam, Dinesh (13) | 13/02/98 | - |
TV | Cifuentes, Miguel (7) | 05/10/90 | Phải |
TV | Sathasivam, Kumaahran (12) | 03/07/96 | - |
TV | Wilkin, Stuart John (22) | 12/03/98 | Phải |
HV | Tan, Dominic (33) | 12/03/97 | - |
TĐ | Wotter Peres, Gabriel Schmegel (4) | 05/03/97 | - |
TV | Ko, Kwang-min (27) | 21/09/88 | Phải |
TV | Castanheira, Telmo (10) | 13/04/92 | Trái |
HV | Chew, Jafri (11) | 11/06/97 | Phải |
TM | Damien Lim (31) | 15/02/97 | - |
TV | Robbat, Gary (20) | 03/09/92 | - |
TV | Park, Tae Su (6) | 01/12/89 | - |
HV | Abdul Hash, Mohd Hanafie Mohd Hanafie Tokyo (14) | 25/03/99 | - |
TV | Bacok, Ummareng (29) | 07/06/94 | - |
HV | Batul, Rawilson (3) | 29/04/94 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......