| HLV trưởng: | Bodnar, Jozsef |
Sajobabony VSE
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TM | Egyed, Balazs | 12/01/96 | Phải |
| None | Icse, Zsolt (11) | - | - |
| TV | Horvath, Szabolcs (41) | 10/07/89 | Trái |
| HV | Balogh, Martin Adam (14) | 03/06/97 | - |
| None | Malik, Mihaly Andras (33) | - | - |
| None | Tucsa, Robert Janos (87) | - | - |
| None | Csattos, Csaba (70) | - | - |
| None | Molnar, Martin Tibor (10) | - | - |
| None | Jakab, Norbert (5) | 23/02/91 | - |
| None | Peter, Martin Robert (17) | 29/03/97 | - |
| None | Lazi, Csaba (9) | 26/07/97 | - |
| None | Lakatos, Robert Attila (20) | 01/10/92 | - |
| None | Molnar, Csaba | 24/04/83 | - |
| HV | Bodnar, Dominik (12) | 11/03/96 | - |
| None | Sari, Robert (5) | - | - |
| TV | Tatrai, Gergo (19) | 28/04/88 | Trái |
| None | Sebok, Balazs (92) | - | - |
| None | Szajko, Richard (14) | - | - |
| TV | Balogh, Denes (15) | 20/04/89 | - |
| None | Titko, Gergo (11) | - | - |
| None | Sipos, Laszlo (17) | - | - |
| HV | Toth, Istvan (22) | 07/10/81 | - |
| None | Kalasz, Attila (6) | 21/06/90 | - |
| TM | Pallai, Gabor (20) | 02/09/80 | - |
Đang tải......
Đang tải......