Sân nhà: | Sportanlage Schwachhausen, Bremen |

TuS Schwachhausen
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Richter, Dennis | 14/09/89 | Phải |
None | Osehi, Leon | - | - |
TĐ | Mulweme, Kinika Herman (24) | 02/02/90 | Phải |
HV | Behrens, Marvin (2) | 30/03/95 | Phải |
HV | Nagel, Mario (25) | 06/03/95 | Cả hai |
TV | Yildirim, Berkan (27) | - | - |
TM | Richter, Lars (28) | - | - |
None | Morjane, Jamel (18) | - | - |
None | Kopietz, Alexander Markus | - | - |
HV | Kumi, Egbert Pepra (17) | - | - |
TĐ | Karabas, Kadir (10) | 26/10/88 | - |
TĐ | Voge, Boris (14) | 14/05/97 | - |
HV | Waldschmidt, Sven (5) | 29/03/91 | Phải |
TV | Sodji, Melvin (21) | 22/06/97 | - |
TM | Schleusener, Tim (1) | 27/11/96 | Phải |
TM | Aschmoneit, Felix (22) | 20/09/88 | - |
TĐ | Schwarz, Christian (23) | 29/06/86 | Phải |
TV | Loschner, Jendrik (6) | - | - |
TV | Pfaff, Micha (13) | - | - |
HV | Kaars, Lennart | 13/07/94 | Trái |
TM | Albersmeier, Andreas | - | - |
TM | Holz, Christian | - | - |
TĐ | Hiegemann, Jan-Niklas (11) | 09/05/93 | Phải |
TM | Langel, Timo (1) | 25/04/98 | Trái |
TV | Brockmann, Marco (9) | 09/06/92 | Phải |
HV | Schwarz, Thorsten (19) | 24/06/88 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......