Sân nhà: | Sokoine Stadium, Mbeya |

Singida Black Stars SC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Rupia, Elvis | 12/04/95 | - |
TV | Adebayor, Victorien | 12/11/96 | - |
TĐ | Mpepo, Eleuter | - | - |
None | Mwanuke, Jimson | - | - |
TV | Pokou, Serge | 13/11/00 | - |
TV | Chukwu, Oguchukwu Morrice | - | - |
HV | Cirille, Ande | 25/12/98 | - |
HV | Tra Bi Tra, Anthony | 27/12/98 | Phải |
TV | Nashon, Kelvin | 02/08/00 | - |
TV | Habibu, Khalid | 10/09/01 | - |
HV | Assinki, Frank | 15/04/02 | Phải |
TM | Masalanga, Hussein | 04/03/92 | - |
HV | Manyama, Edward Charles | 02/04/94 | - |
HV | Kamagi, Gadiel Michael | 12/09/96 | - |
None | Joe, Makoye (53) | - | - |
None | Athuman, Ismail (43) | - | - |
None | Iddi, Habibu (4) | - | - |
None | Edmund, John (11) | - | - |
None | Ayub, Lyanga (7) | - | - |
TV | Yahya, Mbegu (5) | 22/10/00 | - |
TM | Benadict, Haule (1) | - | - |
TĐ | Adebayor, Victorien (17) | - | - |
TĐ | Elvis, Lupia (39) | - | - |
TĐ | Marouf, Tchakei (10) | - | - |
TV | Bada, Josaphat Arthur (60) | 07/08/02 | - |
TV | Mohamed, Camara (32) | 01/06/02 | - |
HV | Ibrahim, Imoro (19) | - | - |
TV | Emmanuel, Kayekeh (6) | - | - |
HV | Anthony, Trabi (13) | - | - |
HV | Cirille, Ande (21) | 25/12/98 | - |
HV | Kennedy, Juma (26) | - | - |
TM | Metacha, Mnata (23) | - | - |
Đang tải......
Đang tải......