| Sân nhà: | Gradski Stadion, Zivinice |
NK Slaven Zivinice
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TV | Nisic, Amar | 11/06/00 | Phải |
| HV | Selimovic, Taib | 16/04/98 | Phải |
| None | Muminovic, Adis (14) | - | - |
| None | Salihovic, Zijad (13) | 30/05/00 | - |
| None | Mujic, Kristijan (9) | - | - |
| None | Tursunovic, Mirza (6) | - | - |
| None | Bosankic, Dear (1) | - | - |
| None | Rastoder, Edvin (17) | - | - |
| TV | Salihagic, Kemal (4) | 21/02/97 | - |
| TĐ | Valjevic, Anel (18) | 16/07/97 | - |
| TV | Becic, Haris (15) | 22/06/98 | Phải |
| HV | Berbic, Armel (19) | 03/02/96 | - |
| TĐ | Music, Adnel (21) | 02/08/00 | - |
| TV | Majdancic, Amer (10) | 06/09/92 | Phải |
| TV | Junuzovic, Edin (9) | 01/03/97 | - |
| TV | Music, Mirza (7) | 03/07/90 | Phải |
| TV | Hodzic, Haris (11) | 10/07/99 | - |
| HV | Gogic, Muamer (16) | 29/04/99 | - |
| HV | Omerkic, Eldin (6) | 07/02/85 | - |
| TM | Sulejmanovic, Aziz (1) | 03/06/97 | - |
| TĐ | Semic, Muhamed (7) | 03/08/94 | - |
| TĐ | Salihovic, Mirnes (17) | 03/02/85 | Trái |
| HV | Todorovic, Davor (2) | 18/08/91 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......