| Sân nhà: | Idrottsparken, Norrkoping |
IK Sleipner
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| HV | Svensson, Calle | 17/02/87 | - |
| TV | Abazi, Arber (34) | 13/12/03 | - |
| HV | Contreras, Alexander (3) | 24/12/01 | - |
| HV | Mourad, Alexander (20) | 06/12/04 | - |
| TV | Qasem, Khaled (18) | 28/07/00 | - |
| None | Liljeqvist, Daniel (21) | - | - |
| TM | Lindell, Emil (30) | - | - |
| TV | Al-Ezzi, Ahmed (12) | 23/06/03 | - |
| TV | Blosse, Buster (10) | 26/04/00 | - |
| TĐ | Johansson, Albert (9) | 28/04/98 | - |
| TV | Frisk, Casper (7) | 20/11/00 | - |
| TV | Lahdo, Gabriel (6) | 06/11/00 | - |
| HV | Akai Rosell, Nils (17) | 10/01/01 | - |
| HV | Sundberg, Hadar (16) | 11/10/00 | - |
| TĐ | Gren, Jonatan (11) | 23/04/00 | - |
| HV | Lucas, Ezequiel (2) | 22/06/01 | - |
| TM | Setterberg, Edvard (1) | 26/01/95 | - |
| TM | Silva Leites, Martin Andres | 25/03/83 | Phải |
| TV | Andersson, Martin (0) | 17/07/93 | - |
Đang tải......
Đang tải......