HLV trưởng: | Watson, Liam |
Sân nhà: | Merseyrail Community Stadium, Southport |

Southport FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Proctor, Jamie | 25/03/92 | Phải |
TV | Watson, Niall Robert | 15/06/00 | Phải |
None | Tibbetts (16) | - | - |
None | Archer (15) | - | - |
None | Mueller (13) | - | - |
None | Homson-Smith (18) | - | - |
None | Sampson (10) | - | - |
None | Bauress (11) | - | - |
None | Wood (8) | - | - |
None | Ogle (3) | - | - |
None | Hanford (1) | - | - |
HV | Parry, Andrew James (14) | 13/09/91 | Phải |
HV | Langley, Joshua | 13/08/92 | - |
HV | Dugdale, Adam | 12/09/87 | - |
TV | Kpohomouh, Jacques | 12/03/97 | - |
TV | Roberts, Gary | 02/02/87 | Phải |
HV | Doyle, Chris (23) | 22/07/94 | Trái |
TĐ | Fouldes, Ben (21) | - | - |
HV | Kearns, Joe (21) | 01/01/96 | - |
TM | Springthorpe, Mason (1) | 01/11/94 | - |
TV | Royle, Jonathan | 02/10/94 | - |
HV | Monteiro, Kevin (16) | 21/03/94 | - |
TM | Priestley, Phil (13) | 30/03/76 | - |
TĐ | Coly, Jean Charles (11) | 23/02/94 | - |
TV | Whittle, Billy (15) | 21/12/98 | - |
TV | Onovwigun, Michael (16) | 09/04/96 | - |
TV | Hynes, Liam (10) | 02/12/93 | - |
HV | Moseley, Bobby (25) | 07/03/96 | - |
TV | Jones, Gary (18) | 03/06/77 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......