HLV trưởng: | McLeod, Chris |
Sân nhà: | Clive Berghofer Stadium, Dalby |

SWQ Thunder FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
None | Souza, Klayton (19) | - | - |
None | Roche, Brendan (12) | - | - |
None | Qaso, Maysar (23) | - | - |
None | Phillip, Wilfred (11) | - | - |
None | Perez Rodriguez, Fernando (9) | - | - |
None | Pennells, Brenton (13) | - | - |
None | Orford, Will (8) | - | - |
None | Noye, Sam (14) | - | - |
None | Maccartney, Jedidiah (20) | - | - |
None | Debortoli, Jack (18) | - | - |
None | Beutel, Luke (7) | - | - |
None | Wood, Benjamin (1) | - | - |
None | Hall, Wade (5) | - | - |
None | Achiek, Reec | - | - |
TĐ | Kibombo, Kimba | 22/11/98 | Phải |
TM | Hudson, Jace | 07/04/92 | Phải |
HV | Parish, Kyle | 09/07/98 | - |
None | Doyle, Kevin | - | - |
None | Taylor, Nicholas | - | - |
TV | Franke, Jackson | 27/04/97 | Phải |
TV | Bowles, Trent | - | - |
None | Fanning, Thomas | - | - |
None | Canda, Silde | - | - |
None | Salomon, Rowan | - | - |
TĐ | Smith, Nykodah | 17/04/98 | Phải |
None | Jafari, Mustafa | - | - |
HV | Hull, Matthew (2) | 09/02/95 | - |
TV | Piok, Majok | 10/10/94 | - |
None | Atkinson, Lachlan | - | - |
None | Formosa, Jayden | - | - |
HV | Bigby, Jacob | 28/02/97 | Phải |
None | Haussler, Jackson | - | - |
TV | Percy, Jack | 23/11/95 | - |
None | Barrowclift, Benjamin | - | - |
None | Daly, Adam | - | - |
Đang tải......
Đang tải......