| HLV trưởng: | Trninic, Miro |
| Sân nhà: | Kambah 2, Canberra |
Tuggeranong UTD
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| None | Nicoletti, Daniel | - | - |
| None | Mynott, Benjamin | - | - |
| None | Steenbergen, Mitchell | - | - |
| None | Walsh, Regan | - | - |
| None | Vearncombe, Jamie | - | - |
| None | Jadric, Josip | - | - |
| None | Ihegie, Aisosa | - | - |
| None | Crkovski, Daniel | - | - |
| None | Pagett, Thomas | - | - |
| None | Murray, Shane | - | - |
| None | King, Matthew | - | - |
| None | Turek, Jonathan | - | - |
| TM | Larkin, Rory | - | - |
| None | Fallas, Costa (0) | - | - |
| None | Kista, Emilio | - | - |
| TĐ | Deng, Aleer | 03/12/94 | - |
| None | Rista, Emilio | - | - |
| TV | Kalfas, Nikoloas | 23/03/91 | Phải |
| None | Barton, Tom (0) | - | - |
| None | Gayer, Marco (0) | - | - |
| TV | Asikhia, Ohio | 15/01/92 | Trái |
| TĐ | Coggan, Eddie | 15/05/97 | - |
| None | Highmore, Liam | - | - |
| None | Slavich, Andrew | - | - |
| None | Anderson, Tim | - | - |
| None | Coluciello, Dominic | - | - |
| None | Cashman, Aaron | - | - |
| HV | Faust, Nick | 10/11/99 | - |
| None | Burke, Sean | - | - |
Đang tải......
Đang tải......