HLV trưởng: | Skowronek, Artur |
Sân nhà: | Tychy City Stadium, Tychy |

GKS Tychy
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Adamczyk, Nico (23) | 25/01/06 | - |
TM | Myszkowski, Kacper (12) | 07/11/08 | - |
HV | Glogowski, Kamil (5) | 22/07/04 | - |
TV | Kubik, Tobiasz (22) | 29/01/03 | - |
TM | Wechsel, Leon Oumar (1) | 09/03/05 | - |
HV | Lipkowski, Kasjan (4) | 28/03/03 | Phải |
TĐ | Welniak, Kacper (90) | 21/05/00 | Cả hai |
TĐ | Niemann, Noel (17) | 14/11/99 | Phải |
TĐ | Stangret, Maksymilian (19) | 15/04/05 | - |
TV | Gebala, Piotr (30) | 21/01/07 | - |
TM | Kolotylo, Kacper (31) | 08/07/02 | Phải |
TV | Brzek, Bartosz (26) | 15/01/09 | - |
TV | Makowski, Rafal (10) | 05/08/96 | Phải |
TĐ | Sanyang, Mamin (7) | 06/02/03 | Phải |
TM | Gorski, Mateusz (13) | 05/02/00 | - |
TV | Krzak, Milosz | 06/06/07 | - |
TV | Matyskiewicz, Denis (29) | 29/03/07 | - |
HV | Blachewicz, Marcel (11) | 06/05/03 | Trái |
TV | Bieronski, Jakub (15) | 18/04/03 | - |
TĐ | Skibicki, Kacper | 11/10/01 | Cả hai |
TV | Szpakowski, Marcin (8) | 26/09/01 | Phải |
TV | Oleksy, Mikolaj | 18/04/05 | - |
HV | Teclaw, Jakub (3) | 03/07/99 | Cả hai |
TĐ | Rumin, Daniel (9) | 12/02/97 | Phải |
HV | Machowski, Krzysztof (21) | 07/08/03 | - |
TV | Nedic, Nemanja (6) | 06/04/95 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......