HLV trưởng: | Heinle, Christian |
Sân nhà: | HOGO Arena, Wels |

FC Hertha Wels
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Conte, Karim (22) | 25/08/99 | Trái |
TĐ | Steinmann, Roman (17) | 04/12/03 | - |
TM | Schrocker, Kilian (44) | 03/09/01 | - |
HV | Feyrer, Sebastian (4) | 03/04/97 | Phải |
TV | Gashi, Albin (9) | 25/01/97 | Phải |
TM | Matěj, Čechal (1) | 01/02/05 | - |
TV | Lechner, Fabian (42) | 26/01/06 | - |
HV | Gobara, Paul (28) | 26/03/00 | - |
TV | Eskinja, Josip (73) | 10/12/98 | Phải |
HV | Thurnwald, Manuel (77) | 16/07/98 | Phải |
TV | Radics, Andreas (8) | 30/04/01 | Phải |
HV | Sammer, Benjamin (5) | 11/03/05 | Phải |
TV | Malinowski, Sebastian Michael | 08/06/98 | - |
TĐ | Brugger, Michael (12) | 02/03/02 | - |
TV | Muller, Pascal (6) | 15/02/03 | Phải |
HV | Luan (3) | 31/05/96 | Phải |
TM | Szakal, Samuel (99) | 02/10/05 | - |
HV | Tischler, Luca (14) | 27/05/03 | Cả hai |
TV | Obermuller, Patrick (38) | 17/02/99 | Trái |
TĐ | Bosnjak, Andrija (33) | 26/03/96 | Trái |
TV | Forjan, Markus Josef (19) | 20/03/96 | Phải |
TĐ | Mayr, Alexander (11) | 23/08/02 | Cả hai |
TĐ | Castro Mesa, Adrian (10) | 12/10/98 | Phải |
TV | Schwaighofer, Jonas (7) | 05/09/01 | Phải |
TV | Cirkovic, Miroslav (23) | 13/03/00 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......