HLV trưởng: | Sochacki, Pawel |
Sân nhà: | Boisko Boczne, Lubin |

Zaglebie Lubin II
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Malczuk, Natan | 27/02/03 | - |
None | Frankowski, Martin | 11/08/05 | - |
TV | Tarkowski, Szymon | 11/05/05 | - |
None | Gruszecki, Dawid | 06/11/05 | - |
None | Sobolewski, Patryk | 19/07/06 | - |
None | Wandachowicz, Bartlomiej | 26/03/06 | - |
None | Antkiewicz, Franciszek | 10/06/04 | - |
None | Dorozko, Jan | 20/04/06 | - |
TĐ | Gregorski, Dominik (18) | 01/07/06 | - |
TV | Dziewiatowski, Mateusz (16) | 28/06/07 | - |
TV | Sygieniewicz, Odyseusz (15) | 19/06/04 | - |
HV | Lipp, Mateusz (13) | 04/01/04 | Trái |
TV | Kruszelnicki, Pawel (10) | 22/01/03 | - |
HV | Jach, Jaroslaw (4) | 17/02/94 | Trái |
HV | Sochan, Kamil (3) | 04/02/04 | - |
HV | Kolan, Jakub (2) | 03/08/04 | - |
TM | Matys, Michal (1) | 06/05/06 | - |
TĐ | Kusztal, Patryk | 28/03/03 | - |
TM | Bielak, Jakub | 24/12/05 | - |
TĐ | Borkowski, Adam (28) | 29/07/00 | Phải |
TĐ | Czuban, Blazej | 07/01/01 | - |
HV | Bogacz, Michal | 13/03/01 | Trái |
None | Witsanko, Pawel | 09/03/98 | - |
HV | Mach, Sebastian (0) | 25/02/01 | Cả hai |
HV | Lepczynski, Kacper | 18/07/01 | - |
TV | Zmijewski, Karol | 01/07/95 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......