Đội nhà: | Wycombe Wanderers |
Sức chứa: | 10.284 người |
Năm xây dựng: | 1990 |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
51.630556,-0.800278 |
Sân Vận Động Adams Park
Wycombe
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Football League Trophy 25/26
Số trận tại sân | 2 |
TB bàn thắng / trận | 3.50 |
Total Goals Scored | 7 |
Bàn thắng đội nhà | 4 (57.1%) |
Bàn thắng đội khách | 3 (42.9%) |
TB thẻ phạt / trận | 1.50 |
Tổng thẻ vàng | 3 |
TB phạt góc / trận | 6.00 |
Tổng số phạt góc | 12 |
Phạt góc đội nhà | 6 (50.0%) |
Phạt góc đội khách | 6 (50.0%) |
% Thắng sân nhà | 50.0% (1 trận) |
% Thắng sân khách | 50.0% (1 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Lowry, Alex - 1 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
08/10 -
FT
03/09