Đội nhà: | Sydney FC Sydney FC |
Sức chứa: | 45.500 người |
Năm xây dựng: | 1986 |
Kích thước sân: | 140m x 79m |
Mặt sân: | mặt sân |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
-33.889167,151.225278 |
Sân Vận Động Allianz Stadium
Sydney
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải A-League 24/25
Số trận tại sân | 18 |
TB bàn thắng / trận | 4.17 |
Total Goals Scored | 75 |
Bàn thắng đội nhà | 41 (54.7%) |
Bàn thắng đội khách | 34 (45.3%) |
TB thẻ phạt / trận | 4.39 |
Tổng thẻ vàng | 76 |
Tổng thẻ đỏ | 2 |
TB phạt góc / trận | 10.61 |
Tổng số phạt góc | 191 |
Phạt góc đội nhà | 101 (52.9%) |
Phạt góc đội khách | 90 (47.1%) |
% Thắng sân nhà | 38.9% (7 trận) |
% Hòa | 16.7% (3 trận) |
% Thắng sân khách | 44.4% (8 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Segecic, Adrian - 11 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
20/04 -
FT
12/04 -
FT
29/03 -
FT
16/03 -
FT
08/02 -
FT
01/02 -
FT
18/01 -
FT
11/01 -
FT
08/01 -
FT
28/12