| Đội nhà: | Bugesera FC |
| Sức chứa: | 1.000 người |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
-2.204801, 30.142962 |
Sân Vận Động Bugesera stadium
Nyamata
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Premier League 25/26
| Số trận tại sân | 5 |
| TB bàn thắng / trận | 1.60 |
| Total Goals Scored | 8 |
| Bàn thắng đội nhà | 4 (50.0%) |
| Bàn thắng đội khách | 4 (50.0%) |
| TB thẻ phạt / trận | 3.40 |
| Tổng thẻ vàng | 17 |
| TB phạt góc / trận | 9.00 |
| Tổng số phạt góc | 45 |
| Phạt góc đội nhà | 27 (60.0%) |
| Phạt góc đội khách | 18 (40.0%) |
| % Thắng sân nhà | 40.0% (2 trận) |
| % Hòa | 20.0% (1 trận) |
| % Thắng sân khách | 40.0% (2 trận) |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
27/11 -
FT
22/11 -
FT
25/10 -
FT
18/10 -
FT
13/09
Các trận sắp tới tại sân
-
06/12
20:00 -
14/12
20:00