| Đội nhà: | Cardiff City |
| Sức chứa: | 33.280 người |
| Năm xây dựng: | 2009 |
| Kích thước sân: | 100m x 68m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
51.472778,-3.203056 |
Sân Vận Động Cardiff City Stadium
Cardiff
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Football League Trophy 25/26
| Số trận tại sân | 2 |
| TB bàn thắng / trận | 2.50 |
| Total Goals Scored | 5 |
| Bàn thắng đội nhà | 3 (60.0%) |
| Bàn thắng đội khách | 2 (40.0%) |
| TB thẻ phạt / trận | 3.00 |
| Tổng thẻ vàng | 6 |
| TB phạt góc / trận | 3.00 |
| Tổng số phạt góc | 6 |
| Phạt góc đội nhà | 3 (50.0%) |
| Phạt góc đội khách | 3 (50.0%) |
| % Thắng sân nhà | 50.0% (1 trận) |
| % Thắng sân khách | 50.0% (1 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Perret, Troy - 1 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
12/11Arsenal 1 -
FT
08/10
Các trận sắp tới tại sân
-
03/12
02:00
Sân vận động khác
- Rodney Parade - Newport
- Parc y Scarlets - Llanelli
- The Oval - Caernarfon
- Victoria Park - Llanidloes
- Plough Road - Monmouthshire
- Swansea.com Stadium - Swansea
- Central Park Denbigh - Denbigh
- The Bangor University Stadium - Bangor
- Cyncoed Campus - Cardiff
- CCBC Centre for Sporting Excellence - Ystrad Mynach