Đội nhà: | Kalmar Kalmar |
Sức chứa: | 12.500 người |
Năm xây dựng: | 2011 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
56.691230,16.314930 |
Sân Vận Động Guldfageln Arena
Kalmar
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất quốc gia 2025
Số trận tại sân | 6 |
TB bàn thắng / trận | 2.83 |
Total Goals Scored | 17 |
Bàn thắng đội nhà | 12 (70.6%) |
Bàn thắng đội khách | 5 (29.4%) |
TB thẻ phạt / trận | 2.67 |
Tổng thẻ vàng | 16 |
TB phạt góc / trận | 4.67 |
Tổng số phạt góc | 28 |
Phạt góc đội nhà | 15 (53.6%) |
Phạt góc đội khách | 13 (46.4%) |
% Thắng sân nhà | 83.3% (5 trận) |
% Thắng sân khách | 16.7% (1 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Olusanya, Anthony - 4 bàn |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
-
20/07
20:00 -
27/07
18:00 -
10/08
18:00 -
27/08
00:00 -
14/09
18:00 -
20/09
20:00 -
01/10
00:00 -
19/10
17:00 -
08/11
18:00