Đội nhà: | Kirsehir |
Sức chứa: | 7.500 người |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
39.147759, 34.155918 |
Sân Vận Động Kırsehir Ahi Stadyumu
Kırsehir
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng ba quốc gia - nhóm 1 24/25
Số trận tại sân | 7 |
TB bàn thắng / trận | 3.00 |
Total Goals Scored | 21 |
Bàn thắng đội nhà | 6 (28.6%) |
Bàn thắng đội khách | 15 (71.4%) |
TB thẻ phạt / trận | 3.57 |
Tổng thẻ vàng | 24 |
Tổng thẻ đỏ | 1 |
TB phạt góc / trận | 7.71 |
Tổng số phạt góc | 54 |
Phạt góc đội nhà | 34 (63.0%) |
Phạt góc đội khách | 20 (37.0%) |
% Thắng sân nhà | 14.3% (1 trận) |
% Hòa | 14.3% (1 trận) |
% Thắng sân khách | 71.4% (5 trận) |
TB Khán giả | 9 |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
20/04 -
FT
06/04Kirsehir 2 -
FT
16/03 -
FT
02/03 -
FT
16/02 -
FT
02/02 -
FT
19/01 -
FT
15/12 -
FT
01/12 -
FT
17/11