Đội nhà: | Palloseura Pallokissat PPJ Kuopion Palloseura KuPS Akatemia |
Sức chứa: | 5.300 người |
Năm xây dựng: | 1939 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
62.884843,27.671426 |
Sân Vận Động Kuopio Football Stadium
Kuopio
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải vô địch quốc gia 2025
Số trận tại sân | 9 |
TB bàn thắng / trận | 3.00 |
Total Goals Scored | 27 |
Bàn thắng đội nhà | 19 (70.4%) |
Bàn thắng đội khách | 8 (29.6%) |
TB thẻ phạt / trận | 3.67 |
Tổng thẻ vàng | 32 |
TB phạt góc / trận | 9.22 |
Tổng số phạt góc | 83 |
Phạt góc đội nhà | 54 (65.1%) |
Phạt góc đội khách | 29 (34.9%) |
% Thắng sân nhà | 77.8% (7 trận) |
% Thắng sân khách | 22.2% (2 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Luyeye-Lutumba, Joslyn - 5 bàn |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
-
02/08
21:00 -
16/08
21:00