| Đội nhà: | Football Queensland QAS |
| Sức chứa: | 2.000 người |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
-27.6453532,153.1351603 |
Sân Vận Động Meakin Park
Brisbane
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải Ngoại Hạng Bang Queensland, Nữ 2025
| Số trận tại sân | 9 |
| TB bàn thắng / trận | 5.44 |
| Total Goals Scored | 49 |
| Bàn thắng đội nhà | 17 (34.7%) |
| Bàn thắng đội khách | 32 (65.3%) |
| TB thẻ phạt / trận | 1.33 |
| Tổng thẻ vàng | 10 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| TB phạt góc / trận | 9.44 |
| Tổng số phạt góc | 85 |
| Phạt góc đội nhà | 50 (58.8%) |
| Phạt góc đội khách | 35 (41.2%) |
| % Thắng sân nhà | 22.2% (2 trận) |
| % Hòa | 22.2% (2 trận) |
| % Thắng sân khách | 55.6% (5 trận) |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
22/08 -
FT
09/08 -
FT
06/08 -
FT
26/07 -
FT
14/06 -
FT
24/05 -
FT
17/05 -
FT
10/05 -
FT
06/05 -
FT
05/04