Đội nhà: | Degerfors |
Sức chứa: | 7.500 người |
Năm xây dựng: | 1938 |
Kích thước sân: | 107m x 65m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
59.238010,14.441844 |
Sân Vận Động Stora Valla
Degerfors
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải vô địch quốc gia Allsvenskan 2025
Số trận tại sân | 13 |
TB bàn thắng / trận | 2.00 |
Total Goals Scored | 26 |
Bàn thắng đội nhà | 6 (23.1%) |
Bàn thắng đội khách | 20 (76.9%) |
TB thẻ phạt / trận | 4.00 |
Tổng thẻ vàng | 51 |
Tổng thẻ đỏ | 1 |
TB phạt góc / trận | 10.69 |
Tổng số phạt góc | 139 |
Phạt góc đội nhà | 66 (47.5%) |
Phạt góc đội khách | 73 (52.5%) |
% Thắng sân nhà | 7.7% (1 trận) |
% Hòa | 30.8% (4 trận) |
% Thắng sân khách | 61.5% (8 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Rafferty, Marcus - 3 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
04/10 -
FT
13/09 -
FT
24/08 -
FT
10/08 -
FT
26/07 -
FT
19/07 -
FT
29/06 -
FT
31/05 -
FT
20/05 -
FT
11/05
Các trận sắp tới tại sân
-
21/10
00:00 -
04/11
01:00