| Đội nhà: | AFC Eskilstuna IFK Eskilstuna Eskilstuna United |
| Sức chứa: | 7.800 người |
| Năm xây dựng: | 1924 |
| Kích thước sân: | 105m x 68m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
59.370689,16.494931 |
Sân Vận Động Tunavallen
Eskilstuna
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải Hạng Nhì Quốc Gia Phía Bắc 2025
| Số trận tại sân | 15 |
| TB bàn thắng / trận | 3.13 |
| Total Goals Scored | 47 |
| Bàn thắng đội nhà | 24 (51.1%) |
| Bàn thắng đội khách | 23 (48.9%) |
| TB thẻ phạt / trận | 2.80 |
| Tổng thẻ vàng | 42 |
| TB phạt góc / trận | 6.33 |
| Tổng số phạt góc | 95 |
| Phạt góc đội nhà | 49 (51.6%) |
| Phạt góc đội khách | 46 (48.4%) |
| % Thắng sân nhà | 53.3% (8 trận) |
| % Hòa | 13.3% (2 trận) |
| % Thắng sân khách | 33.3% (5 trận) |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
09/11 -
FT
25/10 -
FT
11/10 -
FT
27/09 -
FT
13/09 -
FT
31/08 -
FT
16/08 -
FT
02/08 -
FT
28/06 -
FT
15/06