Đội nhà: | Cagliari |
Sức chứa: | 16.416 người |
Năm xây dựng: | 2017 |
Kích thước sân: | 105m x 65m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
39.2, 9.1375 |
Sân Vận Động Unipol Domus
Cagliari
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải Serie A 25/26
Số trận tại sân | 1 |
TB bàn thắng / trận | 2.00 |
Total Goals Scored | 2 |
Bàn thắng đội nhà | 1 (50.0%) |
Bàn thắng đội khách | 1 (50.0%) |
TB thẻ phạt / trận | 6.00 |
Tổng thẻ vàng | 6 |
TB phạt góc / trận | 5.00 |
Tổng số phạt góc | 5 |
Phạt góc đội nhà | 3 (60.0%) |
Phạt góc đội khách | 2 (40.0%) |
% Hòa | 100.0% (1 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Mandragora, Rolando - 1 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
24/08Cagliari 1