| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 24/06/79 |
| Quốc tịch | Kosovo |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân nặng | 77 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 200.000 |
Lumnica, Xhevdet - Thông Tin Chi Tiết
Kosovo
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/05 - 31/12/05 | Kalmar | Cầu thủ |
| 01/01/06 - 31/12/06 | Husqvarna FF | Cầu thủ |
| 01/01/07 - 31/12/10 | Assyriska FF | Cầu thủ |
| 01/01/11 - 31/12/13 | IF Limhamn Bunkeflo | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...